Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 20 1
5015 - FULCHIRON 14 3
32001 - COUZON - CENTRE 8 9
6004 - FOCH 20 0
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 18 22
10120 - SALENGRO / DESCARTES 4 11
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 8 5
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 1 19
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 6 18
6041 - CITÉ INTERNATIONALE / TÊTE D'OR NORD 7 15
10011 - GRATTE-CIEL 13 3
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 6 13
10005 - 11 NOVEMBRE 7 28
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 25 5
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 0 15
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 0 18
3009 - MUSEE AFRICAIN 6 16
10122 - VERDUN / DESGRAND 4 17
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 12 8
7038 - PLACE STALINGRAD 7 6
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 6 10
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 17 12
4025 - CHAZIÈRE 8 12
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 4 18
4023 - PONT MASARYK 3 19
3066 - KIMMERLING / FAURE 4 15
10111 - CHARLES HERNU 8 12
5040 - PLACE CRÉPU 10 10
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 10 0
7024 - BANCEL / CHEVREUL 11 9
2023 - PERRACHE / PETIT 3 15
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 11 9
4004 - HÉNON 0 22
8061 - STADE VUILLERMET 8 10
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 0 20
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 1 39
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 15 15
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 7 21
2013 - CÉLESTINS 21 0
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 1 15
8025 - DUMONT / JOUVET 8 9
3050 - FRICHE RVI 4 16
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 7 11
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 0 12
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 26 2
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 2 23
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 8 6
10089 - COLIN / PERRONCEL 12 2
1031 - PLACE DE LA PAIX 17 2
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 7 14
8035 - SANS SOUCI 3 17
5045 - VALDO / RIVET 8 10
13001 - DECINES - CENTRE 0 20
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 1 20
1036 - AVEYRON 6 11
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 19 1
9020 - BOURBONNAIS 3 9
2027 - PERRACHE EST 17 3
2016 - PLACE REGAUD 11 1
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 0 29
5029 - PLACE GERSON 20 0
2004 - PERRACHE / CARNOT 14 3
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 0 13
7009 - JEAN JAURÈS 11 5
7045 - PARC DES BERGES 14 10
3101 - PATINOIRE BARABAN 16 4
4021 - TABAREAU 1 9
3103 - PLACE DANTON 4 13
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 12 1
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 3 13
3017 - SAXE / DUNOIR 31 6
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 0 15
10021 - GRANDCLÉMENT 5 14
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 11 4
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 4 12
3008 - INSTITUT LUMIERE 0 18
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 8 13
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 10 4
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 18 2
10075 - GABRIEL PÉRI 3 9
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 16 7
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 10 20
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 14 16
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 13 27
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 20 0
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 4 16
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 4 29
10016 - PLACE DE LA PAIX 3 14
7041 - DOMER / CHEVREUL 9 3
3090 - VINATIER 9 11
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 17 0
3071 - BIOPARC 1 19
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 17 0
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 4 22
10004 - TONKIN 2 8
1013 - MARTINIÈRE 11 0
26001 - ST DIDIER 0 17
9010 - PISCINE DE VAISE 14 4
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 3 13
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 13 4
3058 - PLACE DU LAC 15 4
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 12 2
5047 - ALBÉRIC PONT 13 3
8053 - LUMIERE / TROUILHET 6 10
9008 - L'ILE BARBE 15 0
9046 - MANGINI 3 21
4042 - GREGORY COUPET 9 7
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 1 29
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 16 4
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 18 6
6021 - GARIBALDI 6 4
5053 - SAINT-JUST 0 18
8058 - LONGEFER / KRUGER 2 14
2037 - PLACE DES ARCHIVES 0 39
14004 - BRON - MAIRIE 0 23
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 28 0
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 7 8
9003 - PLACE VALMY 10 6
2038 - REMPARTS D'AINAY 20 4
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 15 5
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 3 7
2012 - GAILLETON 12 4
7006 - GERLAND 25 15
8023 - MERMOZ / PINEL 6 17
8011 - PLACE LEBRET 8 6
1006- SUBSISTANCES 17 4
4002 - MAIRIE DU 4E 1 19
20003 - OULLINS - PONT BLANC 17 7
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 14 14
4007 - PLACE FLAMMARION 7 11
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 1 16
3011 - PART-DIEU / CUIRASSIERS 19 38
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 16 0
10024 - MAISONS NEUVES 13 9
1034 - CARMÉLITES 14 1
3013 - PLACE ANTOINETTE 0 21
10008 - SALENGRO / VAILLANT 7 17
3083 - LES HALLES 9 8
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 10 0
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 5 15
23001 - TASSIN - TUILERIES 12 0
9052 - BALMONT 6 6
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 6 14
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 5 9
10012 - ZOLA / FRANCE 14 1
10123 - SAINT JEAN CANAL 3 9
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 0 21
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 14 0
10049 - BORNE TEST A. THOMAS 0 0
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 9 3
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 14 13
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 12 6
2003 - PLACE AMPÈRE 8 1
7017 - BEAUVOIR / MAROT 15 5
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 3 9
6003 - AVENUE VERGUIN 7 13
7015 - TECHSUD 1 11
8024 - MERMOZ / MICHELET 11 1
7026 - BALDASSINI / GERLAND 0 20
24001 - ECULLY - MAIRIE 0 12
7007 - FARGE / AYASSE 20 0
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 3 16
10072 - JACQUES BREL 3 20
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 5 10
6020 - MUSÉE GUIMET 11 4
12001 - VAULX - LA SOIE 0 25
10055 - CONDORCET / GALLINE 6 9
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 16 13
3094 - VILLETTE 27 10
5044 - CHAMPVERT 0 15
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 0 30
10006 - CHARPENNES 25 21
9011 - CONSERVATOIRE 10 9
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 13 11
9015 - SAINT-CYR 6 23
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 9 0
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 13 7
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 4 21
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 22 0
9014 - QUAI DU COMMERCE 8 20
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 36 4
3035 - PHILOMENE MAGNIN 2 22
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 6 7
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 14 4
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 1 31
4024 - LYON METROPOLE 10 15
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 6 14
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 5 15
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 4 35
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 11 21
00001 - BORNE SOLAIRE 0 3
1005 - MEISSONNIER 16 0
6040 - LES HALLES 11 4
10044 - ROCARD OCTAVIE 8 15
2022 - PLACE CARNOT 30 0
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 0 13
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 8 17
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 8 7
3099 - PLACE SAINTE ANNE 9 9
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 0 35
3005 - SAXE / GAMBETTA 20 6
0-555 - ATELIER VÉLO'V 3 0
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 15 5
10058 - MÉTRO FLACHET 19 2
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 5 15
3067 - HACHETTE 0 14
7055 - SERVANT / JABOULAY 16 0
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 0 11
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 8 10
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 0 30
9042 - VAISE DOCKS 1 18
7013 - HALLE TONY GARNIER 0 0
14003 - BRON - PLACE CURIAL 1 23
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 19 1
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 1 18
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 2 11
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 23 0
20002 - OULLINS - MAIRIE 1 17
2024 - RÉPUBLIQUE / MAUPIN 24 1
1035 - QUAI LASSAGNE 16 0
2014 - JACOBINS 26 0
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 10 17
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 7 8
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 23 2
8057 - VIENNE / MONTAGNY 12 8
3051 - PLACE HENRI 1 10
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 23 6
8007 - FRÈRES LUMIÈRE 10 5
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 14 2
10032 - PRIMAT / DECORPS 0 13
8021 - PAUL SANTY 10 6
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 10 8
2028 - SAINTE-BLANDINE 7 9
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 12 12
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 14 6
8059 - LAENNEC / PINEL 0 15
1003 - PLACE SATHONAY 19 3
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 18 8
2011 - SALA / RUE DU PLAT 14 0
1001 - TERREAUX / TERME 16 0
1016 - PÊCHERIE 16 0
7056 - PLACE RASPAIL 10 11
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 0 30
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 10 7
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 3 9
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 2 28
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 19 0
8015 - JEAN XXIII 1 15
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 3 20
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 17 5
10048 - PLACE MARENGO 6 21
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 4 18
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 19 1
3085 - SACRE COEUR 10 5
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 1 18
2041 - SALA / CHARITÉ 11 10
10086 - ANATOLE FRANCE 10 0
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 5 10
10117 - LA PERRALIÈRE 21 1
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 8 10
9043 - MARIETTON OUEST 12 8
1024 - ROUVILLE 8 9
10035 - BOIRON GRANGER 3 13
5005 - SAINT-PAUL 21 0
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 0 18
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 23 9
3088 - PLACE GUICHARD 2 14
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 12 1
8040 - AMBROISE PARÉ 17 7
9040 - PLACE RHODIACETA 3 9
6016 - VIABERT / THIERS 7 9
6008 - PLACE JULES FERRY 14 6
2019 - SUCRIERE 4 16
5004 - SAINT-JEAN 35 2
10030 - GREUZE 8 10
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 14 8
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 3 14
1022 - PLACE TOLOZAN 30 5
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 9 1
10001 - IUT / FEYSSINE 6 24
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 1 14
6001 - GARE DES BROTTEAUX 16 0
20001 - OULLINS - GARE 14 26
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 11 9
4008 - CLOS SAVARON 0 20
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 2 13
10038 - CONDORCET 3 20
10060 - SAINT EXUPÉRY 6 9
4005 - PLACE BERTONE 0 0
7031 - JAURÈS / GERLAND 9 11
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 0 12
10087 - BARATIN 2 10
4026 - BIRMINGHAM 13 7
10041 - KIMMERLING 1 15
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 7 13
17003 - ST FONS - THEATRE 6 12
4001 - CONSERVATOIRE BIS 4 15
5007 - PLACE DE TRION 1 15
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 13 19
8037 - CAZENEUVE 10 9
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 9 24
7018 - LYCEE LOUISE LABE 7 13
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 23 4
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 15 20
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 14 24
10061 - RÉPUBLIQUE 16 1
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 12 5
7064 - CROUS 2 15
4017 - PLACE DES TAPIS 1 16
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 11 9
3082 - SAXE / MONCEY 11 17
10046 - CHARMETTES/ZOLA 22 1
7046 - PLACE DE L'ECOLE 7 21
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 3 36
3007 - PLACE D'ARSONVAL 1 31
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 21 2
6007 - MASSÉNA 26 1
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 16 4
9051 - ANDREI SAKHAROV 6 6
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 12 4
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 1 24
6005 - PLACE EDGAR QUINET 19 0
10102 - DOUA / GASTON BERGER 0 30
6023 - QUAI SARRAIL 11 2
7034 - PISCINE DU RHÔNE 4 26
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 16 2
10064 - 4 AOÛT 1789 12 3
8050 - BATAILLE / KRÜGER 13 4
10015 - POUDRETTE / MUSSET 7 10
7010 - CENTRE BERTHELOT 11 8
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 6 6
8020 - MOULIN A VENT 4 18
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 4 29
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 1 15
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 29 1
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 1 15
16004 - VENISSIEUX PARILLY 22 3
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 14 5
7020 - PARC DE GERLAND 6 20
10031 - CROIX LUIZET 11 11
5054 - CHAMPVERT 6 12
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 1 19
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 8 11
1002 - OPÉRA 41 0
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 20 0
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 0 0
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 17 0
14005 - BRON - UNIVERSITE 11 19
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 4 16
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 16 14
9002 - MAIRIE DU 9E 14 13
10116 - BLUM / FAYS 2 14
10010 - BAUDIN / ZOLA 2 14
10039 - BOUVIER 10 6
6006 - BOULEVARD DES BELGES 4 9
12005 - VAULX - VILLAGE 20 0
10002 - INSA 0 55
7016 - PLACE SAINT LOUIS 2 13
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 10 10
27001 - COLLONGES - GARE 13 11
34002 - NEUVILLE - STADE 9 6
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 1 29
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 2 21
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 9 2
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 12 25
8004 - MAIRIE DU 8E 3 18
3044 - QUAI AUGAGNEUR 18 0
33001 - ALBIGNY - GARE 2 16
16005 - VENISSIEUX - GARE 24 1
10019 - 4 AOUT / RACINE 11 18
10025 - TOTEM 9 6
8034 - BERTHELOT / VILLON 6 7
3084 - DESAIX 21 7
5026 - RUE DE LA BALEINE 14 0
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 16 3
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 13 12
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 10 28
3079 - PLACE LOUISE 1 15
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 10 0
7004 - MAIRIE DU 7E 25 4
5031- MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 1 19
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 3 12
25001 - ST CYR 0 12
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 16 5
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 16 0
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 3 24
8030 - LAËNNEC 0 16
5036 - LA SALETTE 4 11
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 0 16
3100 - SISLEY / DAUPHINE 2 12
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 8 12
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 23 1
1012 - AMPÈRE / BOURSE 23 3
10036 - STALINGRAD 2 19
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 4 46
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 21 0
8051 - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 6 14
7057 - JAURES / BOLLIER 18 16
17001 - ST FONS - ARSENAL 4 23
7052 - PARC BLANDAN 9 16
7001 - PLACE GABRIEL PÉRI 8 12
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 5 18
7005 - DEBOURG 5 15
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 3 13
6011- MAIRIE DU 6E 8 15
7061 - JAURES / UNIVERSITE 13 7
10013 - CUSSET 7 13
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 2 30
1032 - PIZAY 16 3
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 15 17
8039 - PIERRE DELORE 6 14
7062 - GARIBALDI / DOMER 16 3
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 6 34
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 9 11
9004 - GARE DE VAISE 3 19
8002- PLACE AMBROISE COURTOIS 1 19
10007 - PIATON / CONDORCET 13 7
9033 - GORGE DE LOUP 1 39
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 18 5
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 5 24

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.