Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 15 7
5015 - FULCHIRON 12 7
32001 - COUZON - CENTRE 2 15
6004 - FOCH 9 10
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 0 38
10120 - SALENGRO / DESCARTES 9 5
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 0 13
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 0 20
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 16 6
6041 - CITÉ INTERNATIONALE / TÊTE D'OR NORD 1 19
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 14 6
10005 - 11 NOVEMBRE 15 20
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 9 21
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 0 15
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 1 17
3009 - MUSEE AFRICAIN 2 20
10122 - VERDUN / DESGRAND 7 14
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 2 18
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 16 0
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 13 17
4025 - CHAZIÈRE 0 20
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 1 21
4023 - PONT MASARYK 15 7
3066 - KIMMERLING / FAURE 19 0
10111 - CHARLES HERNU 3 13
5040 - PLACE CRÉPU 11 7
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 4 5
7024 - BANCEL / CHEVREUL 19 2
2023 - PERRACHE / PETIT 7 11
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 2 18
4004 - HÉNON 0 22
8061 - STADE VUILLERMET 5 13
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 1 18
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 20 18
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 19 10
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 0 28
2013 - CÉLESTINS 14 7
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 11 5
8025 - DUMONT / JOUVET 17 0
3050 - FRICHE RVI 6 14
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 18 0
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 7 5
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 22 6
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 11 12
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 1 13
10089 - COLIN / PERRONCEL 8 7
1031 - PLACE DE LA PAIX 19 0
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 17 4
8035 - SANS SOUCI 8 12
5045 - VALDO / RIVET 1 17
13001 - DECINES - CENTRE 0 20
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 1 20
1036 - AVEYRON 0 17
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 12 8
9020 - BOURBONNAIS 1 10
2027 - PERRACHE EST 16 3
2016 - PLACE REGAUD 12 0
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 0 30
5029 - PLACE GERSON 10 9
2004 - PERRACHE / CARNOT 9 9
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 0 13
7009 - JEAN JAURÈS 13 3
7045 - PARC DES BERGES 13 1
3101 - PATINOIRE BARABAN 16 1
4021 - TABAREAU 0 10
3103 - PLACE DANTON 1 17
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 9 4
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 1 15
3017 - SAXE / DUNOIR 7 28
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 4 11
10021 - GRANDCLÉMENT 19 0
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 6 9
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 0 15
3008 - INSTITUT LUMIERE 0 17
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 8 14
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 1 15
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 5 15
10075 - GABRIEL PÉRI 1 11
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 0 23
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 13 12
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 30 0
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 2 28
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 9 8
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 14 5
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 5 28
10016 - PLACE DE LA PAIX 5 12
7041 - DOMER / CHEVREUL 4 8
3090 - VINATIER 0 20
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 6 11
3071 - BIOPARC 0 19
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 7 10
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 9 19
10004 - TONKIN 4 6
1013 - MARTINIÈRE 10 1
26001 - ST DIDIER 2 15
9010 - PISCINE DE VAISE 0 18
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 1 15
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 16 2
3058 - PLACE DU LAC 1 16
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 0 13
5047 - ALBÉRIC PONT 0 16
8053 - LUMIERE / TROUILHET 3 13
9008 - L'ILE BARBE 10 6
9046 - MANGINI 6 18
4042 - GREGORY COUPET 1 15
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 3 27
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 10 6
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 21 3
6021 - GARIBALDI 10 1
5053 - SAINT-JUST 0 18
8058 - LONGEFER / KRUGER 7 9
2037 - PLACE DES ARCHIVES 5 35
14004 - BRON - MAIRIE 4 19
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 26 2
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 0 15
9003 - PLACE VALMY 9 6
2038 - REMPARTS D'AINAY 23 1
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 4 16
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 4 6
2012 - GAILLETON 14 1
7006 - GERLAND 10 29
8023 - MERMOZ / PINEL 0 23
8011 - PLACE LEBRET 13 1
1006- SUBSISTANCES 10 12
4002 - MAIRIE DU 4E 2 18
20003 - OULLINS - PONT BLANC 18 6
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 14 13
4007 - PLACE FLAMMARION 0 16
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 11 7
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 11 5
10024 - MAISONS NEUVES 19 3
1034 - CARMÉLITES 6 10
3013 - PLACE ANTOINETTE 10 10
10008 - SALENGRO / VAILLANT 22 1
3083 - LES HALLES 1 17
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 0 8
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 17 3
23001 - TASSIN - TUILERIES 3 9
9052 - BALMONT 0 12
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 9 11
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 8 3
10012 - ZOLA / FRANCE 15 1
10123 - SAINT JEAN CANAL 7 5
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 0 21
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 14 1
10049 - BORNE TEST A. THOMAS 0 0
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 0 12
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 24 3
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 13 5
2003 - PLACE AMPÈRE 9 1
7017 - BEAUVOIR / MAROT 18 2
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 0 12
6003 - AVENUE VERGUIN 0 20
7015 - TECHSUD 0 12
8024 - MERMOZ / MICHELET 2 10
7026 - BALDASSINI / GERLAND 0 20
24001 - ECULLY - MAIRIE 0 12
7007 - FARGE / AYASSE 19 0
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 1 17
10072 - JACQUES BREL 2 20
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 15 0
6020 - MUSÉE GUIMET 10 5
12001 - VAULX - LA SOIE 3 22
10055 - CONDORCET / GALLINE 2 12
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 15 15
3094 - VILLETTE 22 16
5044 - CHAMPVERT 0 15
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 4 25
10006 - CHARPENNES 3 31
9011 - CONSERVATOIRE 1 16
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 8 16
9015 - SAINT-CYR 25 4
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 7 2
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 5 14
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 25 0
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 17 6
9014 - QUAI DU COMMERCE 15 15
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 16 24
3035 - PHILOMENE MAGNIN 4 20
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 4 9
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 7 12
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 16 15
4024 - LYON METROPOLE 18 5
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 0 20
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 7 2
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 30 7
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 1 31
1005 - MEISSONNIER 12 2
6040 - LES HALLES 7 8
10044 - ROCARD OCTAVIE 24 0
2022 - PLACE CARNOT 21 8
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 0 13
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 20 5
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 13 2
3099 - PLACE SAINTE ANNE 18 0
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 2 32
3005 - SAXE / GAMBETTA 8 15
0-555 - ATELIER VÉLO'V 2 1
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 6 14
10058 - MÉTRO FLACHET 18 4
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 11 9
3067 - HACHETTE 5 9
7055 - SERVANT / JABOULAY 15 1
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 6 5
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 0 18
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 5 25
9042 - VAISE DOCKS 0 19
7013 - HALLE TONY GARNIER 2 18
14003 - BRON - PLACE CURIAL 1 24
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 19 1
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 12 6
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 3 10
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 14 8
20002 - OULLINS - MAIRIE 5 13
2024 - HERRIOT / MAUPIN 19 3
1035 - QUAI LASSAGNE 16 0
2014 - JACOBINS 16 10
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 3 23
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 14 1
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 22 3
8057 - VIENNE / MONTAGNY 18 2
3014 - PART-DIEU/POMPIDOU 0 40
3051 - PLACE HENRI 4 9
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 18 11
8007 - FRÈRES LUMIÈRE 13 2
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 10 5
10032 - PRIMAT / DECORPS 1 12
8021 - PAUL SANTY 7 9
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 17 1
2028 - SAINTE-BLANDINE 8 8
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 9 15
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 20 0
8059 - LAENNEC / PINEL 2 13
1003 - PLACE SATHONAY 20 1
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 8 18
2011 - SALA / RUE DU PLAT 7 6
1001 - TERREAUX / TERME 15 1
1016 - PÊCHERIE 13 2
7056 - PLACE RASPAIL 0 22
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 1 29
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 16 1
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 0 12
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 6 21
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 13 6
8015 - JEAN XXIII 1 15
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 4 20
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 0 22
10048 - PLACE MARENGO 23 3
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 5 17
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 14 6
3085 - SACRE COEUR 10 6
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 1 18
2041 - SALA / CHARITÉ 9 12
10086 - ANATOLE FRANCE 7 2
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 5 10
10117 - LA PERRALIÈRE 18 4
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 3 15
9043 - MARIETTON OUEST 16 1
1024 - ROUVILLE 1 16
10035 - BOIRON GRANGER 0 16
5005 - SAINT-PAUL 0 22
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 2 16
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 1 31
7051 - GUILLOTIERE / NICOLAÏ 11 18
3088 - PLACE GUICHARD 7 9
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 3 10
8040 - AMBROISE PARÉ 10 14
9040 - PLACE RHODIACETA 1 11
6016 - VIABERT / THIERS 0 15
6008 - PLACE JULES FERRY 8 11
2019 - SUCRIERE 2 18
5004 - SAINT-JEAN 14 21
10030 - GREUZE 10 8
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 1 18
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 4 13
1022 - PLACE TOLOZAN 34 0
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 4 9
10001 - IUT / FEYSSINE 3 26
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 16 0
6001 - GARE DES BROTTEAUX 2 14
20001 - OULLINS - GARE 35 5
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 1 19
4008 - CLOS SAVARON 0 20
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 10 5
10038 - CONDORCET 2 20
10060 - SAINT EXUPÉRY 9 6
4005 - PLACE BERTONE 1 11
7031 - JAURÈS / GERLAND 4 15
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 0 12
10087 - BARATIN 4 8
4026 - BIRMINGHAM 1 19
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 0 19
17003 - ST FONS - THEATRE 16 2
4001 - CONSERVATOIRE BIS 3 17
5007 - PLACE DE TRION 0 16
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 13 18
8037 - CAZENEUVE 8 11
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 5 28
7018 - LYCEE LOUISE LABE 20 0
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 16 10
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 1 24
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 26 12
10061 - RÉPUBLIQUE 15 2
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 2 15
7064 - CROUS 5 12
4017 - PLACE DES TAPIS 1 16
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 10 10
3082 - SAXE / MONCEY 23 5
10046 - CHARMETTES/ZOLA 19 3
7046 - PLACE DE L'ECOLE 1 26
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 4 33
3007 - PLACE D'ARSONVAL 6 25
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 2 20
6007 - MASSÉNA 14 11
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 19 1
00202 - PLATINE PLAISIR BEE 1 2
9051 - ANDREI SAKHAROV 0 12
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 11 5
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 6 18
6005 - PLACE EDGAR QUINET 19 1
10102 - DOUA / GASTON BERGER 0 28
6023 - QUAI SARRAIL 6 8
7034 - PISCINE DU RHÔNE 5 25
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 16 2
10064 - 4 AOÛT 1789 6 4
8050 - BATAILLE / KRÜGER 0 18
10015 - POUDRETTE / MUSSET 1 17
7010 - CENTRE BERTHELOT 2 17
3033 - OL STADIUM ÉPHÉMÈRE 0 18
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 6 6
8020 - MOULIN A VENT 21 1
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 2 32
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 3 13
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 8 20
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 4 12
16004 - VENISSIEUX PARILLY 12 11
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 16 3
7020 - PARC DE GERLAND 11 15
10031 - CROIX LUIZET 19 1
5054 - CHAMPVERT 2 16
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 2 18
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 20 0
1002 - OPÉRA 38 1
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 20 0
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 12 13
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 2 16
14005 - BRON - UNIVERSITE 0 21
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 10 10
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 0 29
9002 - MAIRIE DU 9E 19 8
10116 - BLUM / FAYS 1 15
10010 - BAUDIN / ZOLA 0 16
10039 - BOUVIER 11 5
6006 - BOULEVARD DES BELGES 12 3
12005 - VAULX - VILLAGE 20 0
10002 - INSA 4 43
7016 - PLACE SAINT LOUIS 9 6
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 0 20
27001 - COLLONGES - GARE 11 13
34002 - NEUVILLE - STADE 13 2
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 3 27
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 0 24
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 6 4
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 18 18
8004 - MAIRIE DU 8E 7 13
3044 - QUAI AUGAGNEUR 3 15
33001 - ALBIGNY - GARE 3 15
16005 - VENISSIEUX - GARE 11 14
10019 - 4 AOUT / RACINE 29 0
10025 - TOTEM 15 1
8034 - BERTHELOT / VILLON 12 0
3084 - DESAIX 19 8
5026 - RUE DE LA BALEINE 4 10
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 6 14
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 15 10
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 23 15
3079 - PLACE LOUISE 10 6
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 9 1
7004 - MAIRIE DU 7E 13 17
5031- MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 0 20
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 2 13
25001 - ST CYR 1 11
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 9 12
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 15 1
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 5 25
5036 - LA SALETTE 0 15
8030 - LAËNNEC 0 16
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 1 15
3100 - SISLEY / DAUPHINE 17 0
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 2 15
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 14 9
1012 - AMPÈRE / BOURSE 23 3
10036 - STALINGRAD 0 20
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 34 16
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 19 13
8051 - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 3 17
7057 - JAURES / BOLLIER 10 21
17001 - ST FONS - ARSENAL 6 21
7052 - PARC BLANDAN 23 2
7001 - PLACE GABRIEL PÉRI 5 18
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 2 20
7005 - DEBOURG 3 17
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 4 12
6011- MAIRIE DU 6E 8 13
7061 - JAURES / UNIVERSITE 15 2
10013 - CUSSET 0 20
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 3 29
1032 - PIZAY 21 1
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 0 32
8039 - PIERRE DELORE 14 6
7062 - GARIBALDI / DOMER 19 0
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 36 4
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 9 11
9004 - GARE DE VAISE 12 10
8002- PLACE AMBROISE COURTOIS 1 19
10007 - PIATON / CONDORCET 3 17
9033 - GORGE DE LOUP 0 40
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 0 23
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 21 8

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.