Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 6 16
5015 - FULCHIRON 0 19
32001 - COUZON - CENTRE 15 1
6004 - FOCH 0 18
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 4 35
16009 - VENISSIEUX - HOUEL / GAMBETTA 13 2
10120 - SALENGRO / DESCARTES 10 3
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 1 12
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 0 19
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 19 5
6041 - TRANSBORDEUR 0 25
10011 - GRATTE-CIEL 16 0
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 16 4
10005 - 11 NOVEMBRE 4 28
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 12 18
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 15 0
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 4 13
3009 - MUSEE AFRICAIN 12 9
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 16 4
7038 - PLACE STALINGRAD 8 9
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 16 0
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 23 7
4025 - CHAZIÈRE 11 9
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 15 6
4023 - PONT MASARYK 19 2
10037 - DUPEUBLE / 8 MAI 1945 12 3
3066 - KIMMERLING / FAURE 16 3
10111 - CHARLES HERNU 3 16
5040 - PLACE CRÉPU 0 19
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 0 10
7024 - BANCEL / CHEVREUL 9 12
2023 - PERRACHE / PETIT 10 8
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 17 5
4004 - HÉNON 6 14
8061 - STADE VUILLERMET 18 0
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 11 8
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 18 21
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 8 21
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 0 27
2013 - CÉLESTINS 0 22
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 14 1
8025 - DUMONT / JOUVET 11 6
3050 - FRICHE RVI 18 0
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 14 4
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 12 0
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 0 27
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 23 2
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 9 5
10089 - COLIN / PERRONCEL 10 5
27002 - COLLONGES - MEDIATHEQUE 9 6
24500 - CHAMPAGNE - MAIRIE 2 13
1031 - PLACE DE LA PAIX 0 20
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 9 12
8035 - SANS SOUCI 10 10
5045 - VALDO / RIVET 4 14
13001 - DECINES - CENTRE 15 5
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 1 20
1036 - AVEYRON 3 13
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 0 20
9020 - BOURBONNAIS 8 4
2027 - PERRACHE EST 3 17
2016 - PLACE REGAUD 0 11
2029 - PERRACHE / DE PURY 4 14
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 29 0
5029 - PLACE GERSON 0 20
2004 - PERRACHE / CARNOT 2 15
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 5 8
7009 - JEAN JAURÈS 14 0
7045 - PARC DES BERGES 15 10
3101 - PATINOIRE BARABAN 19 0
4021 - TABAREAU 0 10
3103 - PLACE DANTON 13 5
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 0 13
5051 - LUGDUNUM - RADISSON 1 14
10018 - TOLSTOÏ / FLORIAN 22 2
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 9 7
3017 - SAXE / DUNOIR 0 36
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 10 5
10021 - GRANDCLÉMENT 14 4
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 8 6
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 16 5
3008 - INSTITUT LUMIERE 3 15
3040 - FAURE / DANTON 5 18
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 14 6
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 8 6
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 20 0
10075 - GABRIEL PÉRI 7 14
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 10 12
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 25 4
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 1 29
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 3 34
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 0 15
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 15 5
10016 - PLACE DE LA PAIX 15 1
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 1 30
7041 - DOMER / CHEVREUL 11 1
3090 - VINATIER 4 16
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 13 3
17004 - SAINT-FONS - GARE 15 0
3071 - BIOPARC 10 13
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 0 15
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 11 13
12006 - VAULX - MEDIATHEQUE 0 0
10004 - TONKIN 4 6
1013 - MARTINIÈRE 0 10
26001 - ST DIDIER 0 16
9010 - PISCINE DE VAISE 16 3
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 2 14
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 17 0
3058 - PLACE DU LAC 2 17
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 2 12
5047 - ALBÉRIC PONT 3 11
8053 - LUMIERE / TROUILHET 11 5
13002 - DECINES - TRAMWAY ROOSEVELT 3 12
9008 - L'ILE BARBE 15 0
9046 - MANGINI 3 20
4042 - GREGORY COUPET 6 9
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 9 21
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 2 17
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 24 0
6021 - GARIBALDI 9 2
5053 - SAINT-JUST 0 18
8058 - LONGEFER / KRUGER 13 3
2037 - PLACE DES ARCHIVES 1 39
14004 - BRON - MAIRIE 18 4
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 1 26
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 5 9
9003 - PLACE VALMY 15 1
2038 - REMPARTS D'AINAY 3 20
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 14 6
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 3 6
2012 - GAILLETON 2 13
7006 - GERLAND 16 23
8023 - MERMOZ / PINEL 23 0
8011 - PLACE LEBRET 11 3
1006 - SUBSISTANCES 5 16
4002 - MAIRIE DU 4E 2 17
20003 - OULLINS - PONT BLANC 18 6
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 27 0
4007 - PLACE FLAMMARION 3 13
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 12 7
3011 - PART-DIEU / CUIRASSIERS 27 13
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 15 2
16011 - VENISSIEUX - FARGE / CLOCHETTES 0 0
10024 - MAISONS NEUVES 19 3
1034 - CARMÉLITES 0 15
3013 - PLACE ANTOINETTE 14 6
10008 - SALENGRO / VAILLANT 22 1
3083 - LES HALLES 0 18
10125 - VERDUN / PETIT ROULET 15 0
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 1 8
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 15 4
23001 - TASSIN - TUILERIES 8 3
9052 - BALMONT 4 8
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 1 17
5056 - GARDE / AQUEDUCS 1 14
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 0 15
16006 - VENISSIEUX - COBLOD 10 4
10012 - ZOLA / FRANCE 16 0
10124 - SALENGRO / YVONNE 23 1
10123 - SAINT JEAN CANAL 11 0
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 1 17
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 13 1
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 3 9
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 1 26
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 0 8
2003 - PLACE AMPÈRE 1 6
7017 - BEAUVOIR / MAROT 15 2
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 5 5
6003 - AVENUE VERGUIN 7 13
7015 - TECHSUD 1 11
8024 - MERMOZ / MICHELET 9 3
7026 - BALDASSINI / GERLAND 0 0
24001 - ECULLY - MAIRIE 8 4
7007 - FARGE / AYASSE 11 8
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 14 6
10072 - JACQUES BREL 8 14
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 14 0
6020 - MUSÉE GUIMET 9 5
12001 - VAULX - LA SOIE 3 4
10055 - CONDORCET / GALLINE 13 2
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 2 26
3094 - VILLETTE 38 0
5044 - CHAMPVERT 1 14
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 17 11
10006 - CHARPENNES 9 37
9011 - CONSERVATOIRE 5 13
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 19 4
9015 - SAINT-CYR 1 29
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 0 9
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 16 4
3036 - FELIX FAURE / VIVIER MERLE 7 27
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 23 2
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 0 23
9014 - QUAI DU COMMERCE 6 24
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 0 39
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 11 2
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 2 17
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 28 4
4024 - LYON METROPOLE 3 22
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 8 12
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 17 2
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 0 40
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 11 21
1005 - MEISSONNIER 0 14
6040 - LES HALLES 0 14
10044 - ROCARD OCTAVIE 24 0
2022 - PLACE CARNOT 4 26
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 7 5
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 0 25
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 5 9
3099 - PLACE SAINTE ANNE 16 0
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 18 18
3005 - SAXE / GAMBETTA 3 22
10121 - PARC DU CENTRE 28 0
0-555 - ATELIER VÉLO'V 0 3
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 20 0
10058 - MÉTRO FLACHET 21 1
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 8 12
3067 - HACHETTE 15 0
7055 - SERVANT / JABOULAY 0 16
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 9 2
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 1 16
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 6 24
9042 - VAISE DOCKS 3 15
7013 - HALLE TONY GARNIER 1 17
20004 - OULLIN - DE GAULLE/ KENNEDY 0 0
14003 - BRON - PLACE CURIAL 11 14
5046 - WITKOWSKI/VALDO 12 3
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 20 0
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 11 8
10023 - JAURES SAINT EXUPERY 22 3
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 11 2
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 0 22
20002 - OULLINS - MAIRIE 12 6
2024 - HERRIOT / MAUPIN 1 22
1035 - QUAI LASSAGNE 0 16
2014 - JACOBINS 0 26
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 0 27
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 11 4
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 0 24
8057 - VIENNE / MONTAGNY 10 8
3014 - PART-DIEU/POMPIDOU 34 6
3051 - PLACE HENRI 9 4
35001 - ST GERMAIN AU MONT D'OR 9 6
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 1 28
10017 - VOILLOT / GARNIER 9 5
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 16 0
10032 - PRIMAT / DECORPS 11 2
8021 - PAUL SANTY 14 1
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 0 16
2028 - SAINTE-BLANDINE 15 1
5052 - FOURVIERE 4 10
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 18 5
16010 - VENISSIEUX - MARTYRS DE LA RESISTANCE 12 1
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 13 6
7027 - RACLET / GERLAND 14 0
8059 - LAENNEC / PINEL 9 6
1003 - PLACE SATHONAY 0 22
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 0 25
1001 - TERREAUX / TERME 0 15
2011 - SALA / RUE DU PLAT 0 14
1016 - PÊCHERIE 0 17
7056 - PLACE RASPAIL 0 22
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 9 21
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 13 3
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 6 4
7050 - VEYRON / TCHEKOSLOVAQUES 13 2
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 21 8
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 0 0
9053 - ROSA PARKS 5 9
8015 - JEAN XXIII 12 4
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 13 11
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 2 18
10048 - PLACE MARENGO 22 4
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 8 14
10063 - PERRIN / JEAN JAURÈS 27 7
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 17 3
3085 - SACRE COEUR 15 0
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 5 15
2041 - SALA / CHARITÉ 2 19
10086 - ANATOLE FRANCE 10 0
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 3 12
10117 - LA PERRALIÈRE 18 3
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 11 7
9043 - MARIETTON OUEST 10 9
3091 - HOPITAL NEUROLOGIQUE 8 11
1024 - ROUVILLE 1 15
10035 - BOIRON GRANGER 16 0
5005 - SAINT-PAUL 2 20
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 0 18
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 0 32
7051 - GUILLOTIERE / NICOLAÏ 27 3
3088 - PLACE GUICHARD 0 16
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 11 1
8040 - AMBROISE PARÉ 18 6
9040 - PLACE RHODIACETA 5 7
6016 - VIABERT / THIERS 8 8
16007 - VENISSIEUX - PAUL / PICARD 13 1
6008 - PLACE JULES FERRY 2 18
2019 - SUCRIERE 0 20
5004 - SAINT-JEAN 0 38
10030 - GREUZE 16 2
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 21 1
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 8 7
1022 - PLACE TOLOZAN 2 30
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 0 13
10001 - IUT / FEYSSINE 11 18
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 15 0
6001 - GARE DES BROTTEAUX 0 15
20001 - OULLINS - GARE 17 22
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 15 5
4008 - CLOS SAVARON 11 8
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 8 7
10038 - CONDORCET 9 11
10060 - SAINT EXUPÉRY 14 1
4005 - PLACE BERTONE 7 5
7031 - JAURÈS / GERLAND 6 14
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 11 0
10087 - BARATIN 11 1
10022 - PRIMAT / DUCROIZE 8 7
17006 - SAINT FONS - ROCHETTES / CREST 9 6
9034 - MONTEE DE L'OBSERVANCE 6 5
4026 - BIRMINGHAM 19 0
17005 - SAINT-FONS - PLACE DES CUBES 10 4
10041 - KIMMERLING 11 5
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 0 19
17003 - ST FONS - THEATRE 10 8
4001 - CONSERVATOIRE BIS 13 9
10043 - SALENGRO / FEYSSINE 12 6
5007 - PLACE DE TRION 6 10
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 2 29
8037 - CAZENEUVE 17 2
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 7 27
7018 - LYCEE LOUISE LABE 9 10
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 2 25
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 10 28
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 8 27
10061 - RÉPUBLIQUE 14 2
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 12 3
7064 - CROUS 8 8
4017 - PLACE DES TAPIS 2 15
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 15 5
3068 - FAURE / MEYNIS 25 5
3082 - SAXE / MONCEY 0 28
10046 - CHARMETTES/ZOLA 20 3
7046 - PLACE DE L'ECOLE 4 22
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 4 35
3007 - PLACE D'ARSONVAL 18 14
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 15 7
6007 - MASSÉNA 0 21
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 3 15
9051 - ANDREI SAKHAROV 1 11
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 1 15
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 5 20
6005 - PLACE EDGAR QUINET 0 23
10102 - DOUA / GASTON BERGER 1 29
6023 - QUAI SARRAIL 0 14
7034 - PISCINE DU RHÔNE 1 29
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 0 17
10064 - 4 AOÛT 1789 14 1
8050 - BATAILLE / KRÜGER 16 2
10015 - POUDRETTE / MUSSET 4 13
7010 - CENTRE BERTHELOT 5 13
19002 - SAINT GENIS - HOPITAUX SUD 5 10
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 12 0
8020 - MOULIN A VENT 18 4
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 19 15
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 12 8
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 20 9
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 7 9
16004 - VENISSIEUX PARILLY 19 1
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 19 0
7020 - PARC DE GERLAND 9 17
10031 - CROIX LUIZET 21 1
5054 - CHAMPVERT 11 7
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 4 16
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 19 1
1002 - OPÉRA 2 32
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 0 20
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 23 1
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 17 1
14005 - BRON - UNIVERSITE 5 23
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 18 2
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 2 27
9002 - MAIRIE DU 9E 10 17
10116 - BLUM / FAYS 2 14
10010 - BAUDIN / ZOLA 13 3
10039 - BOUVIER 14 2
6006 - BOULEVARD DES BELGES 8 7
12005 - VAULX - VILLAGE 11 9
10002 - INSA 42 10
7016 - PLACE SAINT LOUIS 2 13
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 8 12
27001 - COLLONGES - GARE 22 2
34002 - NEUVILLE - STADE 14 1
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 20 9
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 3 21
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 0 9
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 12 25
8004 - MAIRIE DU 8E 10 11
13500 - CHASSIEU - GENAS / PROGRES 2 10
3044 - QUAI AUGAGNEUR 0 18
33001 - ALBIGNY - GARE 6 12
16005 - VENISSIEUX - GARE 13 11
10019 - 4 AOUT / RACINE 28 0
10025 - TOTEM 11 4
8034 - BERTHELOT / VILLON 12 0
3084 - DESAIX 6 21
5026 - RUE DE LA BALEINE 0 13
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 5 14
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 12 11
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 30 8
3079 - PLACE LOUISE 14 2
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 0 18
7004 - MAIRIE DU 7E 1 29
5031 - MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 2 18
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 7 8
25001 - ST CYR 7 5
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 10 11
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 1 15
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 9 20
8030 - LAËNNEC 9 7
5036 - LA SALETTE 4 11
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 11 5
3100 - SISLEY / DAUPHINE 12 3
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 17 3
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 25 0
1012 - AMPÈRE / BOURSE 0 26
10036 - STALINGRAD 6 15
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 0 45
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 2 29
8051 - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 15 5
7057 - JAURES / BOLLIER 13 20
17001 - ST FONS - ARSENAL 11 14
7052 - PARC BLANDAN 2 22
7001 - PLACE GABRIEL PÉRI 0 24
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 1 22
7005 - DEBOURG 1 18
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 15 1
16008 - VENISSIEUX - BRUANT / CAGNE 10 0
6011 - MAIRIE DU 6E 2 21
7061 - JAURES / UNIVERSITE 0 23
10013 - CUSSET 18 2
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 5 22
1032 - PIZAY 0 20
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 4 27
8039 - PIERRE DELORE 14 6
7062 - GARIBALDI / DOMER 12 7
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 0 40
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 1 17
9004 - GARE DE VAISE 18 4
8002 - PLACE AMBROISE COURTOIS 3 16
10007 - PIATON / CONDORCET 11 9
9033 - GORGE DE LOUP 15 25
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 3 20
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 9 20

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.