Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 15 6
5015 - FULCHIRON 17 2
32001 - COUZON - CENTRE 9 8
6004 - FOCH 13 7
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 3 36
10120 - SALENGRO / DESCARTES 0 15
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 1 12
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 4 16
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 3 21
6041 - CITÉ INTERNATIONALE / TÊTE D'OR NORD 6 16
10011 - GRATTE-CIEL 16 0
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 8 12
10005 - 11 NOVEMBRE 12 23
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 1 29
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 1 14
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 2 16
3009 - MUSEE AFRICAIN 0 22
10122 - VERDUN / DESGRAND 12 9
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 9 11
7038 - PLACE STALINGRAD 10 3
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 1 15
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 20 10
4025 - CHAZIÈRE 9 11
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 3 19
4023 - PONT MASARYK 4 17
3066 - KIMMERLING / FAURE 8 11
10111 - CHARLES HERNU 2 18
5040 - PLACE CRÉPU 19 1
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 2 8
7024 - BANCEL / CHEVREUL 7 13
2023 - PERRACHE / PETIT 5 13
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 11 9
4004 - HÉNON 8 14
8061 - STADE VUILLERMET 8 10
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 9 11
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 5 35
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 9 21
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 9 19
2013 - CÉLESTINS 21 0
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 0 15
8025 - DUMONT / JOUVET 3 14
3050 - FRICHE RVI 0 19
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 3 15
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 0 12
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 8 20
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 5 20
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 5 9
10089 - COLIN / PERRONCEL 4 10
1031 - PLACE DE LA PAIX 6 14
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 7 14
8035 - SANS SOUCI 7 13
5045 - VALDO / RIVET 5 13
13001 - DECINES - CENTRE 2 18
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 1 20
1036 - AVEYRON 2 15
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 2 18
9020 - BOURBONNAIS 7 5
2027 - PERRACHE EST 13 7
2016 - PLACE REGAUD 11 1
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 19 10
5029 - PLACE GERSON 7 13
2004 - PERRACHE / CARNOT 16 0
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 5 8
7009 - JEAN JAURÈS 8 8
7045 - PARC DES BERGES 2 21
3101 - PATINOIRE BARABAN 12 8
4021 - TABAREAU 4 6
3103 - PLACE DANTON 7 11
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 10 2
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 4 12
3017 - SAXE / DUNOIR 25 12
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 2 13
10021 - GRANDCLÉMENT 1 17
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 0 15
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 10 6
3008 - INSTITUT LUMIERE 4 14
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 7 14
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 14 0
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 19 1
10075 - GABRIEL PÉRI 9 2
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 9 14
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 17 13
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 30 0
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 9 31
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 19 0
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 9 11
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 0 33
10016 - PLACE DE LA PAIX 3 14
7041 - DOMER / CHEVREUL 1 11
3090 - VINATIER 8 12
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 8 9
3071 - BIOPARC 0 20
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 16 1
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 0 26
10004 - TONKIN 7 3
1013 - MARTINIÈRE 1 10
26001 - ST DIDIER 0 17
9010 - PISCINE DE VAISE 15 3
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 15 1
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 10 7
3058 - PLACE DU LAC 18 1
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 7 7
5047 - ALBÉRIC PONT 14 2
8053 - LUMIERE / TROUILHET 12 4
9008 - L'ILE BARBE 8 7
9046 - MANGINI 4 20
4042 - GREGORY COUPET 6 10
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 9 21
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 16 4
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 8 16
6021 - GARIBALDI 4 6
5053 - SAINT-JUST 5 13
8058 - LONGEFER / KRUGER 2 14
2037 - PLACE DES ARCHIVES 25 14
14004 - BRON - MAIRIE 1 22
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 28 0
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 3 12
9003 - PLACE VALMY 16 0
2038 - REMPARTS D'AINAY 23 1
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 5 15
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 1 9
2012 - GAILLETON 15 1
7006 - GERLAND 28 12
8023 - MERMOZ / PINEL 1 22
8011 - PLACE LEBRET 1 13
1006- SUBSISTANCES 21 0
4002 - MAIRIE DU 4E 0 20
20003 - OULLINS - PONT BLANC 19 5
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 22 6
4007 - PLACE FLAMMARION 9 9
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 1 16
3011 - PART-DIEU / CUIRASSIERS 56 1
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 9 7
10024 - MAISONS NEUVES 0 21
1034 - CARMÉLITES 0 15
3013 - PLACE ANTOINETTE 5 16
10008 - SALENGRO / VAILLANT 9 15
3083 - LES HALLES 14 3
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 2 6
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 9 11
23001 - TASSIN - TUILERIES 10 2
9052 - BALMONT 5 7
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 7 13
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 6 7
10012 - ZOLA / FRANCE 14 2
10123 - SAINT JEAN CANAL 6 6
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 5 16
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 12 2
10049 - BORNE TEST A. THOMAS 0 0
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 9 3
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 10 17
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 11 7
2003 - PLACE AMPÈRE 7 2
7017 - BEAUVOIR / MAROT 4 16
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 2 10
6003 - AVENUE VERGUIN 4 16
7015 - TECHSUD 2 10
8024 - MERMOZ / MICHELET 6 6
7026 - BALDASSINI / GERLAND 2 18
24001 - ECULLY - MAIRIE 0 12
7007 - FARGE / AYASSE 4 16
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 2 17
10072 - JACQUES BREL 8 15
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 4 11
6020 - MUSÉE GUIMET 13 2
12001 - VAULX - LA SOIE 3 22
10055 - CONDORCET / GALLINE 6 9
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 23 6
3094 - VILLETTE 36 0
5044 - CHAMPVERT 0 15
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 3 27
10006 - CHARPENNES 0 45
9011 - CONSERVATOIRE 9 10
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 9 15
9015 - SAINT-CYR 9 20
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 2 8
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 3 17
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 18 7
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 22 0
9014 - QUAI DU COMMERCE 10 18
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 29 10
3035 - PHILOMENE MAGNIN 1 23
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 9 4
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 17 1
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 1 31
4024 - LYON METROPOLE 7 18
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 6 14
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 15 4
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 39 0
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 2 30
00001 - BORNE SOLAIRE 0 3
1005 - MEISSONNIER 3 13
6040 - LES HALLES 14 1
10044 - ROCARD OCTAVIE 3 20
2022 - PLACE CARNOT 30 0
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 9 4
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 9 15
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 9 6
3099 - PLACE SAINTE ANNE 7 11
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 1 35
3005 - SAXE / GAMBETTA 0 25
0-555 - ATELIER VÉLO'V 3 0
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 18 2
10058 - MÉTRO FLACHET 20 1
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 0 20
3067 - HACHETTE 7 8
7055 - SERVANT / JABOULAY 0 16
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 0 11
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 1 17
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 2 28
9042 - VAISE DOCKS 0 19
7013 - HALLE TONY GARNIER 0 0
14003 - BRON - PLACE CURIAL 3 21
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 20 0
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 3 16
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 0 13
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 22 1
20002 - OULLINS - MAIRIE 0 18
2024 - RÉPUBLIQUE / MAUPIN 25 0
1035 - QUAI LASSAGNE 10 6
2014 - JACOBINS 18 8
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 4 23
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 5 10
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 21 4
8057 - VIENNE / MONTAGNY 6 14
3051 - PLACE HENRI 4 9
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 14 15
8007 - FRÈRES LUMIÈRE 8 7
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 13 3
10032 - PRIMAT / DECORPS 0 13
8021 - PAUL SANTY 7 9
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 15 3
2028 - SAINTE-BLANDINE 4 11
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 1 23
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 14 6
8059 - LAENNEC / PINEL 0 15
1003 - PLACE SATHONAY 0 21
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 1 25
2011 - SALA / RUE DU PLAT 8 6
1001 - TERREAUX / TERME 13 3
1016 - PÊCHERIE 16 0
7056 - PLACE RASPAIL 1 20
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 0 29
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 2 15
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 1 11
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 1 29
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 15 4
8015 - JEAN XXIII 0 16
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 4 20
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 14 8
10048 - PLACE MARENGO 12 15
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 3 19
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 0 20
3085 - SACRE COEUR 5 10
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 0 19
2041 - SALA / CHARITÉ 13 7
10086 - ANATOLE FRANCE 10 0
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 1 14
10117 - LA PERRALIÈRE 17 5
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 11 7
9043 - MARIETTON OUEST 16 4
1024 - ROUVILLE 0 17
10035 - BOIRON GRANGER 3 13
5005 - SAINT-PAUL 5 15
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 0 18
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 13 19
3088 - PLACE GUICHARD 0 16
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 13 0
8040 - AMBROISE PARÉ 17 7
9040 - PLACE RHODIACETA 5 7
6016 - VIABERT / THIERS 7 9
6008 - PLACE JULES FERRY 16 4
2019 - SUCRIERE 6 14
5004 - SAINT-JEAN 32 6
10030 - GREUZE 5 13
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 17 5
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 5 12
1022 - PLACE TOLOZAN 14 20
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 1 9
10001 - IUT / FEYSSINE 11 19
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 10 5
6001 - GARE DES BROTTEAUX 0 16
20001 - OULLINS - GARE 5 35
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 6 14
4008 - CLOS SAVARON 1 19
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 1 14
10038 - CONDORCET 8 15
10060 - SAINT EXUPÉRY 14 1
4005 - PLACE BERTONE 0 0
7031 - JAURÈS / GERLAND 2 18
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 6 6
10087 - BARATIN 3 9
4026 - BIRMINGHAM 14 6
10041 - KIMMERLING 7 9
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 16 3
17003 - ST FONS - THEATRE 6 12
4001 - CONSERVATOIRE BIS 7 12
5007 - PLACE DE TRION 0 16
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 32 0
8037 - CAZENEUVE 15 4
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 33 0
7018 - LYCEE LOUISE LABE 4 16
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 24 3
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 19 16
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 3 34
10061 - RÉPUBLIQUE 15 2
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 4 13
7064 - CROUS 1 16
4017 - PLACE DES TAPIS 9 8
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 11 9
3082 - SAXE / MONCEY 3 25
10046 - CHARMETTES/ZOLA 6 17
7046 - PLACE DE L'ECOLE 13 15
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 34 5
3007 - PLACE D'ARSONVAL 7 25
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 10 13
6007 - MASSÉNA 27 0
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 16 3
9051 - ANDREI SAKHAROV 5 7
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 8 8
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 3 22
6005 - PLACE EDGAR QUINET 19 0
10102 - DOUA / GASTON BERGER 5 25
6023 - QUAI SARRAIL 9 4
7034 - PISCINE DU RHÔNE 25 6
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 18 0
10064 - 4 AOÛT 1789 15 0
8050 - BATAILLE / KRÜGER 8 9
10015 - POUDRETTE / MUSSET 1 17
7010 - CENTRE BERTHELOT 0 19
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 5 7
8020 - MOULIN A VENT 3 19
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 14 19
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 9 7
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 18 12
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 3 13
16004 - VENISSIEUX PARILLY 24 1
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 15 4
7020 - PARC DE GERLAND 21 5
10031 - CROIX LUIZET 4 18
5054 - CHAMPVERT 5 13
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 6 14
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 9 10
1002 - OPÉRA 41 0
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 20 0
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 0 0
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 10 7
14005 - BRON - UNIVERSITE 17 13
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 3 17
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 30 0
9002 - MAIRIE DU 9E 20 7
10116 - BLUM / FAYS 1 15
10010 - BAUDIN / ZOLA 0 16
10039 - BOUVIER 5 11
6006 - BOULEVARD DES BELGES 5 8
12005 - VAULX - VILLAGE 20 0
10002 - INSA 2 53
7016 - PLACE SAINT LOUIS 1 13
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 0 20
27001 - COLLONGES - GARE 12 12
34002 - NEUVILLE - STADE 9 6
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 3 27
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 3 20
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 11 0
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 13 24
8004 - MAIRIE DU 8E 1 20
3044 - QUAI AUGAGNEUR 17 1
33001 - ALBIGNY - GARE 2 16
16005 - VENISSIEUX - GARE 24 1
10019 - 4 AOUT / RACINE 27 2
10025 - TOTEM 10 5
8034 - BERTHELOT / VILLON 7 6
3084 - DESAIX 26 2
5026 - RUE DE LA BALEINE 11 3
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 18 0
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 7 18
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 33 5
3079 - PLACE LOUISE 1 15
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 9 1
7004 - MAIRIE DU 7E 1 28
5031- MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 1 19
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 6 9
25001 - ST CYR 0 12
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 11 10
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 16 0
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 3 24
8030 - LAËNNEC 12 4
5036 - LA SALETTE 2 13
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 1 15
3100 - SISLEY / DAUPHINE 4 10
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 8 12
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 23 1
1012 - AMPÈRE / BOURSE 11 15
10036 - STALINGRAD 15 6
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 22 28
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 18 3
8051 - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 5 15
7057 - JAURES / BOLLIER 23 10
17001 - ST FONS - ARSENAL 3 24
7052 - PARC BLANDAN 4 21
7001 - PLACE GABRIEL PÉRI 11 9
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 15 8
7005 - DEBOURG 11 9
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 2 14
6011- MAIRIE DU 6E 21 2
7061 - JAURES / UNIVERSITE 3 17
10013 - CUSSET 2 18
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 11 20
1032 - PIZAY 19 0
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 2 30
8039 - PIERRE DELORE 0 20
7062 - GARIBALDI / DOMER 0 19
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 18 22
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 20 0
9004 - GARE DE VAISE 21 1
8002- PLACE AMBROISE COURTOIS 5 15
10007 - PIATON / CONDORCET 18 2
9033 - GORGE DE LOUP 1 39
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 6 17
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 4 25

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.