Combien de vélov ?

Cet outil gratuit sert à garder en favoris les stations vélov utilisées au quotidien. Il permet de consulter le nombre de vélov à ces stations même sur les téléphones trop lents pour charger la carte officielle !

Voir plus bas pour le mode d’emploi

SélectionnerNomVélosPlaces Libres
2010 - CONFLUENCE / DARSE 7 14
5015 - FULCHIRON 16 2
32001 - COUZON - CENTRE 12 5
6004 - FOCH 0 18
7035 - MARSEILLE / UNIVERSITÉ 1 36
16009 - VENISSIEUX - HOUEL / GAMBETTA 2 13
10120 - SALENGRO / DESCARTES 10 3
5016 - POINT DU JOUR / GRANGES 6 7
9013 - QUAI PAUL SÉDALLIAN 2 17
10028 - ECOLE DE MUSIQUE 17 1
6041 - VILLEURBANNE - TRANSBORDEUR 0 25
10011 - GRATTE-CIEL 2 13
15002 - ST PRIEST - CITE BERLIET 5 15
10005 - 11 NOVEMBRE 0 34
4012 - PLACE ADRIEN GODIEN 20 8
11004 - CALUIRE - BRANLY / PASTEUR 8 7
16002 - VÉNISSIEUX - LÉVY / VIENNE 6 12
3009 - MUSEE AFRICAIN 13 8
16001 - VENISSIEUX - PLACE ROMAND 20 0
7038 - PLACE STALINGRAD 16 1
10091 - CHÂTEAU GAILLARD / FORT 15 0
2021 - RAMBAUD / ECOLE DU CINÉMA 7 22
4025 - CHAZIÈRE 5 14
10113 - GARE DE VILLEURBANNE 15 6
4023 - PONT MASARYK 7 15
10037 - DUPEUBLE / 8 MAI 1945 15 0
3066 - KIMMERLING / FAURE 18 0
10111 - LYON 6 - CHARLES HERNU 1 16
5040 - PLACE CRÉPU 13 5
7008 - JEAN JAURÈS / GUILLOTIÈRE 7 3
7024 - BANCEL / CHEVREUL 9 11
2023 - PERRACHE / PETIT 9 9
8029 - ETATS-UNIS / LÉVIGNE 8 12
4004 - HÉNON 20 1
8061 - STADE VUILLERMET 5 11
1023 - CROIX ROUSSE / PERFETTI 12 7
7003 - GAMBETTA / GARIBALDI 4 36
7030 - QUARTIER GENERAL FRERE 1 24
6042 - CITÉ INTERNATIONALE / RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 0 28
2013 - CÉLESTINS 1 21
3086 - FEUILLAT / LACASSAGNE 13 2
8025 - DUMONT / JOUVET 17 0
3050 - FRICHE RVI 14 2
8056 - DELORE / AUDIBERT ET LAVIROTTE 18 0
10119 - VILLEURBANNE SAINT-JEAN 6 5
7053 - JAURÈS / THIBAUDIÈRE 10 1
3012 - PLACE DU CHÂTEAU 14 11
4009 - JACQUARD / DENFERT-ROCHEREAU 12 1
10089 - COLIN / PERRONCEL 2 13
27002 - COLLONGES - MEDIATHEQUE 3 12
24500 - CHAMPAGNE - MAIRIE 1 12
1031 - PLACE DE LA PAIX 4 13
3037 - PAUL BERT / GARIBALDI 7 14
8035 - SANS SOUCI 17 2
5045 - VALDO / RIVET 3 15
13001 - DECINES - CENTRE 4 16
6035 - CITÉ INTERNATIONALE 2 19
1036 - AVEYRON 1 16
6022 - PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 2 17
9020 - BOURBONNAIS 1 8
2027 - PERRACHE EST 13 6
2016 - PLACE REGAUD 4 8
2029 - PERRACHE / DE PURY 1 17
3080 - PART-DIEU / VILLETTE 0 26
5029 - PLACE GERSON 0 20
2004 - PERRACHE / CARNOT 5 11
14001 - BRON - CENTRE NAUTIQUE 2 11
7009 - JEAN JAURÈS 5 10
7045 - PARC DES BERGES 22 1
3101 - PATINOIRE BARABAN 16 4
4021 - TABAREAU 8 1
3103 - PLACE DANTON 1 13
6031 - LAFAYETTE / CORNEILLE 1 11
5051 - LUGDUNUM - RADISSON 2 13
10018 - TOLSTOÏ / FLORIAN 20 0
9049 - SERGENT BERTHET / GORGE DE LOUP 3 13
3017 - SAXE / DUNOIR 1 36
9009 - BERLIOZ / CHALINEL 2 12
10021 - GRANDCLÉMENT 12 5
7023 - BERTHELOT / ROUTE DE VIENNE 13 0
6044 - CHARMETTES / BELLECOMBE 8 12
3008 - INSTITUT LUMIERE 5 13
3040 - FAURE / DANTON 1 24
8042 - FRANCIS DE PRESSENSÉ 22 0
9044 - MASSET / SAINT-PIERRE DE VAISE 9 6
28001 - FONTAINES S/S - QUAI SIMON 17 3
10075 - GABRIEL PÉRI 9 12
4006 - PHILIPPE DE LASSALLE 15 7
6017 - LAFAYETTE / INKERMANN 10 19
2036 - PLACE ANTONIN GOURJU 1 28
6002 - PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE 3 36
6032 - PRÉFECTURE / SARRAIL 0 18
8055 - SAINT-ROMAIN / BERLIET 18 1
10016 - PLACE DE LA PAIX 14 3
7033 - SAINT-LUC / SAINT-JOSEPH 0 31
7041 - DOMER / CHEVREUL 8 4
3090 - VINATIER 3 17
8008 - BEAUVISAGE / PRESSENSÉ 17 0
17004 - SAINT-FONS - GARE 7 8
3071 - BIOPARC 2 21
5006 - QUAI ROMAIN ROLLAND 4 9
10014 - LAURENT BONNEVAY / ASTROBALLE 2 26
12006 - VAULX - MEDIATHEQUE 0 0
10004 - TONKIN 5 5
1013 - MARTINIÈRE 3 6
26001 - ST DIDIER 8 9
9010 - PISCINE DE VAISE 5 12
6028 - RÉCAMIER / TÊTE D'OR 1 12
10034 - DOCTEUR DAMIDOT 16 1
3058 - PLACE DU LAC 0 19
6045 - BROTTEAUX / VAUBAN 1 10
5047 - ALBÉRIC PONT 5 11
8053 - LUMIERE / TROUILHET 13 0
13002 - DECINES - TRAMWAY ROOSEVELT 4 11
9008 - L'ILE BARBE 12 2
9046 - MANGINI 9 14
4042 - GREGORY COUPET 4 11
10053 - ROSSELINI / 11 NOVEMBRE 2 28
6039 - GARIBALDI / BUGEAUD 0 16
10110 - MÉMOIRE ET SOCIÉTÉ 17 7
6021 - GARIBALDI 4 3
5053 - SAINT-JUST 8 10
8058 - LONGEFER / KRUGER 6 9
2037 - PLACE DES ARCHIVES 5 32
14004 - BRON - MAIRIE 5 18
2026 - RÉPUBLIQUE / PAUFIQUE 0 28
22001 - STE FOY - PLACE ST LUC 10 4
9003 - PLACE VALMY 10 6
2038 - REMPARTS D'AINAY 19 3
8054 - MARTINIÈRE / MONPLAISIR 17 0
7039 - GUILLOTIÈRE / MADELEINE 7 3
2012 - GAILLETON 6 10
7006 - GERLAND 0 40
8023 - MERMOZ / PINEL 3 19
8011 - PLACE LEBRET 14 0
1006 - SUBSISTANCES 14 8
4002 - MAIRIE DU 4E 15 3
20003 - OULLINS - PONT BLANC 16 8
3081 - PART-DIEU / FRANCFORT 5 22
4007 - PLACE FLAMMARION 17 0
30002 - RILLIEUX - LOUP PENDU 8 12
3011 - PART-DIEU / CUIRASSIERS 0 39
10092 - MONTGOLFIER / CHATEAU GAILLARD 12 4
16011 - VENISSIEUX - FARGE / CLOCHETTES 1 11
10024 - MAISONS NEUVES 20 3
1034 - CARMÉLITES 5 11
3013 - PLACE ANTOINETTE 8 13
10008 - SALENGRO / VAILLANT 24 0
3083 - LES HALLES 2 13
10125 - VERDUN / PETIT ROULET 10 4
6024 - TRONCHET / ANATOLE FRANCE 1 9
8006 - PLACE DU 8 MAI 1945 16 4
23001 - TASSIN - TUILERIES 1 11
9052 - BALMONT 2 10
12002 - VAULX - POUDRETTE / LA SOIE 0 19
5056 - GARDE / AQUEDUCS 4 11
6033 - CRÉQUI / LAFAYETTE 5 7
16006 - VENISSIEUX - COBLOD 12 3
10012 - ZOLA / FRANCE 0 0
10124 - SALENGRO / YVONNE 23 1
10123 - SAINT JEAN CANAL 11 0
4022 - PLACE DE LA CROIX-ROUSSE 17 2
10047 - LHERMINIER / PRESSENSÉ 11 1
7021 - CHALLEMEL LACOUR / GERLAND 1 10
3004 - BOURSE DU TRAVAIL 7 19
3016 - LIBERTÉ / PART-DIEU 7 2
2003 - PLACE AMPÈRE 2 6
7017 - BEAUVOIR / MAROT 11 9
19001 - ST GENIS L. - MÉDIATHÈQUE 4 8
6003 - AVENUE VERGUIN 0 20
7015 - TECHSUD 0 12
8024 - MERMOZ / MICHELET 5 6
7026 - BALDASSINI / GERLAND 1 19
24001 - ECULLY - MAIRIE 11 0
7007 - FARGE / AYASSE 20 0
8038 - ALBERT THOMAS / VILLON 16 1
10072 - JACQUES BREL 7 16
18001 - PIERRE BÉNITE - EUROPE 12 3
6020 - MUSÉE GUIMET 1 13
12001 - VAULX - LA SOIE 1 12
10055 - CONDORCET / GALLINE 11 4
6025 - PLACE D'HELVÉTIE 11 17
3094 - VILLETTE 3 33
5044 - CHAMPVERT 5 10
3069 - DAUPHINÉ / SAINT-MAXIMIN 27 1
10006 - CHARPENNES 1 44
9011 - CONSERVATOIRE 5 13
21001 - LA MULATIERE - AQUARIUM 15 8
9015 - SAINT-CYR 6 23
6012 - PLACE PUVIS DE CHAVANNES 5 5
8009 - JEAN XXIII / MERMOZ 13 5
3036 - FELIX FAURE / VIVIER MERLE 4 28
10073 - INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN 19 3
2035 - CHILDEBERT / RIVIÈRE 1 21
9014 - QUAI DU COMMERCE 1 27
3097 - AUGAGNEUR / FOSSE AUX OURS 4 36
9022 - MASARYK / SAINT-CYR 4 8
3138 - VIVIER MERLE / PAUL BERT OUEST 0 15
10112 - PLACE DE LA RECONNAISSANCE 30 2
4024 - LYON METROPOLE 20 4
15001 - ST PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE 4 16
8041 - ETATS-UNIS / VIVIANI 20 0
2008 - PLACE ANTONIN PONCET 0 37
7019 - CROIX BARRET / BOURDEIX 2 30
1005 - MEISSONNIER 1 11
6040 - LES HALLES 2 13
10044 - ROCARD OCTAVIE 24 0
2022 - PLACE CARNOT 16 14
4014 - PHILIPPE DE LASSALLE / PILLEMENT 12 1
7036 - GRYPHE / MONTESQUIEU 4 18
9029 - SAINT PIERRE DE VAISE 11 3
3099 - PLACE SAINTE ANNE 17 0
8001 - UNIVERSITÉ LYON III 19 16
3005 - SAXE / GAMBETTA 0 23
10121 - PARC DU CENTRE 5 23
0-555 - ATELIER VÉLO'V 2 1
8033 - BERTHELOT / CAZENEUVE 18 1
10058 - MÉTRO FLACHET 18 4
8010 - PLACE MENDÈS FRANCE 18 0
3067 - HACHETTE 14 0
7055 - SERVANT / JABOULAY 4 12
17002 - ST FONS - 4 CHEMINS 11 0
5002 - PLACE DES COMPAGNONS DE LA CHANSON 0 18
10084 - DOUA / AVENUE DES ARTS 8 22
9042 - VAISE DOCKS 0 19
7013 - HALLE TONY GARNIER 1 19
20004 - OULLINS - DE GAULLE/ KENNEDY 13 2
14003 - BRON - PLACE CURIAL 16 9
5046 - WITKOWSKI/VALDO 3 12
11003 - CALUIRE - LA ROCHETTE 16 4
3039 - PLACE BIR-HAKEIM 14 4
10023 - JAURES SAINT EXUPERY 16 9
3053 - GAMBETTA / JUSSERAND 8 5
2040 - ST ANTOINE / GRENETTE 3 13
20002 - OULLINS - MAIRIE 15 3
2024 - HERRIOT / MAUPIN 7 17
1035 - QUAI LASSAGNE 4 12
2014 - JACOBINS 1 25
6037 - CITÉ INTERNATIONALE / INTERPOL 0 27
10083 - CHATEAU GAILLARD / BIENVENUS 10 3
2017 - RÉPUBLIQUE / FERRANDIÈRE 0 25
8057 - VIENNE / MONTAGNY 18 0
3014 - PART-DIEU/POMPIDOU 0 38
3051 - PLACE HENRI 12 1
35001 - ST GERMAIN AU MONT D'OR 7 8
7014 - MARSEILLE / FÉLISSENT 6 22
10017 - VOILLOT / GARNIER 5 10
8007 - FRÈRES LUMIÈRE 18 1
9006 - THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 10 6
10032 - PRIMAT / DECORPS 1 12
8021 - PAUL SANTY 14 1
2001 - BELLECOUR / RÉPUBLIQUE 0 17
2028 - SAINTE-BLANDINE 5 11
5052 - FOURVIERE 0 14
2006 - PLACE DE L'HIPPODROME 18 4
16010 - VENISSIEUX - MARTYRS DE LA RESISTANCE 8 7
3021 - PLACE DE LA FERRANDIÈRE 16 1
7027 - RACLET / GERLAND 11 4
8059 - LAENNEC / PINEL 2 13
1003 - PLACE SATHONAY 5 16
2009 - CONFLUENCE / DOCKS 0 25
1001 - TERREAUX / TERME 15 0
2011 - SALA / RUE DU PLAT 5 8
1016 - PÊCHERIE 3 14
7056 - PLACE RASPAIL 3 19
10103 - DOUA / RUE DES SPORTS 4 25
10080 - VAILLANT / PERRONCEL 12 4
5032 - MÉNIVAL / EISENHOWER 4 8
7050 - VEYRON / TCHEKOSLOVAQUES 5 9
3070 - REBATEL / SAINT-MAXIMIN 15 14
10074 - ZOLA / PASSAGE REY 0 0
9053 - ROSA PARKS 1 14
8015 - JEAN XXIII 10 5
3089 - TRARIEUX / LACASSAGNE 23 0
5055 - BUYER / APOLLINAIRE 1 19
10048 - PLACE MARENGO 19 8
10115 - PLACE D'ESPAGNE / STADE KRUGER 7 15
10063 - PERRIN / JEAN JAURÈS 9 23
10045 - ALSACE ANATOLE FRANCE 16 2
3085 - SACRE COEUR 15 0
3024 - ROCKEFELLER / ESQUIROL 4 17
2041 - SALA / CHARITÉ 3 17
10086 - ANATOLE FRANCE 6 4
7011 - BERTHELOT / GARIBALDI 13 2
10117 - LA PERRALIÈRE 19 1
9041 - CARRET / SÉDALLIAN 4 14
9043 - MARIETTON OUEST 6 14
3091 - HOPITAL NEUROLOGIQUE 0 19
1024 - ROUVILLE 5 8
10035 - BOIRON GRANGER 3 13
5005 - SAINT-PAUL 0 22
4041 - BOUSSANGES / AUSTERLITZ 9 6
6043 - CITÉ INTERNATIONALE / CINÉMA 0 32
7051 - GUILLOTIERE / NICOLAÏ 28 0
3088 - PLACE GUICHARD 3 12
10059 - ANATOLE FRANCE / ZOLA 6 1
8040 - AMBROISE PARÉ 14 9
9040 - PLACE RHODIACETA 2 10
6016 - VIABERT / THIERS 2 11
16007 - VENISSIEUX - PAUL / PICARD 9 6
6008 - PLACE JULES FERRY 1 16
2019 - SUCRIERE 0 19
5004 - SAINT-JEAN 15 22
10030 - GREUZE 18 0
10118 - VOYANT / CHAMBFORT 6 14
8060 - SANTY / BEAUVISAGE 11 5
1022 - PLACE TOLOZAN 26 8
3031 - CORNEILLE / SERVIENT 1 11
10001 - IUT / FEYSSINE 4 25
3043 - PLACE ROUGET DE L'ISLE 14 0
6001 - GARE DES BROTTEAUX 0 15
20001 - OULLINS - GARE 27 13
10114 - BEL AIR / LES BROSSES 7 13
4008 - CLOS SAVARON 20 0
10071 - LYCÉE MARIE CURIE 7 7
10038 - CONDORCET 5 18
10060 - SAINT EXUPÉRY 10 5
4005 - PLACE BERTONE 4 6
7031 - JAURÈS / GERLAND 1 18
9050 - ALLEE DE L'EUROPE 4 6
10087 - BARATIN 11 0
10022 - PRIMAT / DUCROIZE 5 9
17006 - SAINT FONS - ROCHETTES / CREST 0 15
9034 - MONTEE DE L'OBSERVANCE 10 3
4026 - BIRMINGHAM 6 11
17005 - SAINT-FONS - PLACE DES CUBES 10 4
10041 - KIMMERLING 5 9
2020 - MUSÉE DES CONFLUENCES 0 19
17003 - ST FONS - THEATRE 5 13
4001 - LYON(01) - CONSERVATOIRE BIS 7 15
10043 - SALENGRO / FEYSSINE 10 7
5007 - PLACE DE TRION 1 14
3015 - SERVIENT / GARIBALDI 1 31
8037 - CAZENEUVE 19 0
3010 - PART-DIEU / CUIRASSIERS (FAR) 0 34
7018 - LYCEE LOUISE LABE 4 12
2015 - RÉPUBLIQUE / STELLA 0 27
3029 - PLACE ARISTIDE BRIAND 2 36
10056 - 11 NOVEMBRE / GASTON BERGER 4 31
10061 - RÉPUBLIQUE 3 14
4003 - PLACE COMMANDANT ARNAUD 11 1
7064 - CROUS 16 0
4017 - PLACE DES TAPIS 0 14
34001 - NEUVILLE - QUAI PASTEUR 4 15
3068 - FAURE / MEYNIS 27 3
3082 - SAXE / MONCEY 11 14
10046 - CHARMETTES/ZOLA 6 17
7046 - PLACE DE L'ECOLE 11 16
7002 - UNIVERSITÉS LYON III / LYON II 2 24
3007 - PLACE D'ARSONVAL 11 19
3006 - VILLETTE / SAINT-ANTOINE 2 21
6007 - MASSÉNA 1 24
1037 - CHAZETTE LASSAGNE 10 8
00202 - PLATINE PLAISIR BEE 5 1
9051 - ANDREI SAKHAROV 0 12
7012 - MERIEUX / PAVILLONS 4 12
7049 - CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 1 24
6005 - PLACE EDGAR QUINET 0 21
10102 - DOUA / GASTON BERGER 1 29
6023 - QUAI SARRAIL 1 12
7034 - PISCINE DU RHÔNE 7 24
1020 - TERREAUX / CHENAVARD 2 13
10064 - 4 AOÛT 1789 14 1
8050 - BATAILLE / KRÜGER 0 18
10015 - POUDRETTE / MUSSET 0 18
7010 - CENTRE BERTHELOT 8 10
19002 - SAINT GENIS - HOPITAUX SUD 2 13
30001 - RILLIEUX - CANELLAS 6 6
8020 - VENISSIEUX - MOULIN A VENT 20 0
10101 - EINSTEIN / 11 NOVEMBRE 1918 6 27
11001 - CALUIRE - GARE DE CUIRE 19 1
7022 - JAURÈS / LAGRANGE 3 26
3102 - DOCTEUR LONG / CAILLE 11 5
16004 - VENISSIEUX PARILLY 7 17
10088 - 4 AOÛT 1789 / PRESSENSÉ 8 11
7020 - PARC DE GERLAND 1 25
10031 - CROIX LUIZET 21 0
5054 - CHAMPVERT 7 9
7025 - LACOUR / ARTILLERIE 10 10
4011 - PLACE JOANNÈS AMBRE 18 2
1002 - OPÉRA 2 36
2042 - JOFFRE / VAUBECOUR 11 7
16003 - VÉNISSIEUX - JOLIOT CURIE / SEMBAT 2 23
9032 - PLACE DU PORT MOUTON 10 8
14005 - BRON - UNIVERSITE 6 24
11002 - CALUIRE - SAINT-CLAIR 18 0
3003 - PART-DIEU / DERUELLE 0 29
9002 - MAIRIE DU 9E 3 20
10116 - BLUM / FAYS 5 11
10010 - BAUDIN / ZOLA 7 9
10039 - BOUVIER 16 0
6006 - BOULEVARD DES BELGES 0 14
12005 - VAULX - VILLAGE 8 11
10002 - INSA 13 39
7016 - PLACE SAINT LOUIS 11 0
5008 - SAINTE-IRÉNÉE 2 18
27001 - COLLONGES - GARE 8 15
34002 - NEUVILLE - STADE 5 10
12004 - VAULX - HÔTEL DE VILLE 8 21
10054 - STALINGRAD / MELIÈS 0 24
1021 - TERREAUX / BEAUX ARTS 1 6
2007 - PATINOIRE CHARLEMAGNE 3 34
8004 - MAIRIE DU 8E 11 10
13500 - CHASSIEU - GENAS / PROGRES 11 1
3044 - QUAI AUGAGNEUR 1 16
33001 - ALBIGNY - GARE 8 10
16005 - VENISSIEUX - GARE 6 17
10019 - 4 AOUT / RACINE 0 0
10025 - TOTEM 14 0
8034 - BERTHELOT / VILLON 11 1
3084 - DESAIX 1 26
5026 - RUE DE LA BALEINE 8 6
3038 - VIVIER MERLE / PAUL BERT EST 1 19
11005 - CALUIRE - PASSERELLE DE LA PAIX 15 9
3019 - PART-DIEU / DERUELLE 0 35
3079 - PLACE LOUISE 15 0
2025 - MERCIÈRE / FERRANDIÈRE 0 18
7004 - MAIRIE DU 7E 2 23
5031 - MÉNIVAL / JOLIOT CURIE 2 18
12003 - VAULX - BIBLIOTHEQUE 2 13
25001 - ST CYR 5 7
5041 - L'HOMME DE LA ROCHE 17 4
5009 - PLACE ENNEMOND FOUSSERET 1 13
3034 - GARIBALDI / PENSIONNAT 2 26
8030 - LAËNNEC 1 15
5036 - LA SALETTE 6 8
8003 - CLAUDE BERNARD LYON I 4 12
3100 - SISLEY / DAUPHINE 15 1
28002 - FONTAINES S/S - GAMBETTA 2 18
10027 - MAIRIE DE VILLEURBANNE 14 12
1012 - AMPÈRE / BOURSE 0 23
10036 - STALINGRAD 0 20
2018 - HOTEL DIEU / PONT DE LA GUILLOTIERE 2 48
2030 - RÉPUBLIQUE / POULAILLERIE 0 31
8051 - VENISSIEUX - HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU 15 4
7057 - JAURES / BOLLIER 13 21
17001 - ST FONS - ARSENAL 7 20
7052 - PARC BLANDAN 19 3
7001 - LYON 03 - PLACE GABRIEL PÉRI 2 19
6036 - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 0 23
7005 - DEBOURG 6 12
8052 - CLINIQUE MONPLAISIR 15 0
16008 - VENISSIEUX - BRUANT / CAGNE 4 6
6011 - MAIRIE DU 6E 4 14
7061 - JAURES / UNIVERSITE 21 0
10013 - CUSSET 1 19
2005 - CONFLUENCE HÔTEL DE RÉGION 0 26
1032 - PIZAY 4 14
5030 - CHARCOT / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 5 26
8039 - PIERRE DELORE 18 1
7062 - GARIBALDI / DOMER 18 1
2002 - BELLECOUR / ST EXUPÉRY 1 37
3087 - PART-DIEU / GARIBALDI 1 18
9004 - GARE DE VAISE 8 14
8002 - PLACE AMBROISE COURTOIS 14 4
10007 - PIATON / CONDORCET 6 13
9033 - GORGE DE LOUP 5 33
5001 - PLACE VARILLON (FUNICULAIRE ST JUST) 1 22
3018 - CRÉQUI / VOLTAIRE 11 17

Comment s’en servir ?

  1. Sur la page d’accueil, cocher les cases correspondant aux stations que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Cliquer ensuite sur le bouton « Afficher la sélection »
  3. La sélection de station est dans l’URL de la page. Vous pouvez partager ou mettre ce lien en favoris pour retrouver exactement ces stations !

À quoi ça sert ?

À garder ses stations habituelles (et leurs voisines) dans un favoris de navigateur ! Plus besoin de se balader sur une carte tous les jours ! Cet outil est également accessible sur tous les téléphones peu performants, contrairement au site officiel.

Pourquoi cette page est elle lente ?

Parce qu’il faut télécharger toutes les données relatives aux stations vélov à chaque chargement ! N’hésitez pas à améliorer cette page sur Github

Pourquoi ces couleurs ?

Le vert est réservé aux stations actives, le rouge est pour celles inutilisables.

C’est tout dans le désordre !

Oui.